![]() |
宁化一中2015年高考录取花名册
发布时间:2015-09-23作者:温建益审核:点击:
附件:
| 姓名 | 录取院校 | 专业 |
| 林世杰 | 清华大学 | 土木工程 |
| 王超 | 清华大学 | 机械工程 |
| 夏睿琦 | 复旦大学上海医学院 | 临床医学(本博连读) |
| 连宇坤 | 浙江大学 | 建筑与土木 |
| 廖志峰 | 同济大学 | 土木工程 |
| 雷铮嵘 | 上海财经大学 | 投资学 |
| 林程晖 | 上海财经大学 | 投资学 |
| 王斌 | 南开大学 | 物理学类 |
| 林丽群 | 厦门大学 | 经济学 |
| 伍旺炎 | 同济大学 | 材料科学与工程 |
| 陈晖 | 同济大学 | 软件工程 |
| 黄辉 | 武汉大学 | 水利类 |
| 张志伟 | 西安交通大学 | 机械类 |
| 张舒昱 | 华中科技大学 | 电气工程及自动化 |
| 刘仕韬 | 上海交通大学 | 电子信息类 |
| 龚林 | 对外经济贸易大学 | 信息管理与信息工程 |
| 白羽 | 武汉大学 | 测绘类 |
| 吴和鑫 | 西安交通大学 | 核工程类 |
| 廖静莹 | 厦门大学 | 建筑类 |
| 廖素安 | 复旦大学 | 社会科学试验班 |
| 罗敬贤 | 厦门大学 | 数学类 |
| 张瑾 | 南开大学 | 计算机 |
| 巫梦琦 | 中山大学 | 生物医学工程 |
| 毛燮敏 | 中山大学 | 地理科学类 |
| 张祥宁 | 华南理工大学 | 化学工程与工艺 |
| 黎昭宇 | 厦门大学 | 化学类 |
| 张志宇 | 东南大学 | 工业工程 |
| 张艳萍 | 山东大学 | 临床医学 |
| 张栋皓 | 北京邮电大学 | 计算机科学与技术 |
| 曹水金 | 华南理工大学 | 交通工程 |
| 张文珍 | 北京邮电大学 | 软件工程 |
| 张文梁 | 厦门大学 | 航空航天类 |
| 冯斌 | 同济大学 | 理科实验班(海洋科学与地球物理类) |
| 张艳玲 | 湖南大学 | 会计学 |
| 欧阳凯燕 | 华南理工大学 | 资源环境科学 |
| 周涵齐 | 华东师范大学 | 环境科学与工程 |
| 雷泓宇 | 华北电力大学 | 电子信息工程 |
| 张翔宇 | 厦门大学 | 化学工程与工艺 |
| 张豪健 | 哈尔滨工业大学 | 电子信息工程 |
| 徐榕 | 暨南大学 | 财务管理 |
| 徐仁辉 | 吉林大学 | 车辆工程 |
| 杜宇璇 | 中南大学 | 材料科学与工程 |
| 张泽文 | 福建医科大学 | 临床医学(5+3一体化) |
| 张力夫 | 中南大学 | 城市地下空间工程 |
| 伊良骏 | 华北电力大学 | 经济学 |
| 吴凌昀 | 湖南大学 | 机械类 |
| 邹泓宇 | 山东大学 | 管理科学与工程 |
| 张河钰 | 中南大学 | 物联网工程 |
| 郭坤玉 | 北京师范大学 | 传播学 |
| 廖福清 | 吉林大学 | 通信工程 |
| 俞富盛 | 西南交通大学 | 交通运输类 |
| 丁明强 | 武汉理工大学 | 机械类 |
| 范屏 | 华东理工大学 | 药学 |
| 陈依依 | 西南政法大学 | 法学 |
| 谢晓燕 | 福州大学 | 经济统计学 |
| 邱慧祯 | 福州大学 | 电气工程及自动化 |
| 黄传杨 | 中国海洋大学 | 海洋资源与环境 |
| 张泽宁 | 中国海洋大学 | 通信工程 |
| 黄宜帆 | 中国海洋大学 | 海洋技术 |
| 张佳辉 | 南京理工大学 | 材料类 |
| 罗荣亮 | 福州大学 | 电气工程及自动化 |
| 邱子奇 | 福州大学 | 车辆工程 |
| 游益辉 | 福州大学 | 电气工程及自动化 |
| 张键辉 | 福建医科大学 | 临床医学(5+3一体化) |
| 傅心悦 | 山东大学 | 工商行政管理 |
| 张招鑫 | 河海大学 | 工程力学 |
| 张雁宁 | 广东外语外贸大学 | 金融学类 |
| 谢琳 | 山东大学 | 法学 |
| 谢琳 | 武汉理工大学 | 电子信息类 |
| 曹慧洁 | 湖南大学 | 法学 |
| 巫曦雅 | 中国海洋大学 | 水产养殖学 |
| 邱加先 | 中国石油大学 | 石油工程 |
| 邱扬 | 中南财经政法大学 | 保险学 |
| 刘善樊 | 中南财经政法大学 | 工程管理 |
| 夏丽云 | 东华大学 | 纺织 |
| 曹嘉颖 | 广州外语外贸大学 | 英语 |
| 张敏讷 | 华南理工大学 | 会展经济与管理 |
| 巫锡星 | 武汉理工大学 | 工程力学 |
| 吴辉梅 | 上海对外经贸大学 | 物流管理 |
| 黄有金 | 解放军信息工程大学 | 军队指挥类 |
| 张童 | 河海大学 | 给排水科学与工程 |
| 夏荣基 | 武汉理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 廖钦贵 | 福州大学 | 数字媒体技术 |
| 付良辉 | 福州大学 | 土木工程 |
| 马文韬 | 福州大学 | 信息管理与信息工程 |
| 余淑婷 | 广东外语外贸大学 | 工商管理 |
| 张植桓 | 电子科技大学 | 软件工程 |
| 饶炜瑛 | 福州大学 | 光电信息科学与工程 |
| 曹年平 | 福建医科大学 | 临床医学 |
| 吴立超 | 解放军理工大学 | 军事气象学 |
| 伊洋 | 南京审计学院 | 信用管理 |
| 张尤颖 | 中国药科大学 | 中药学 |
| 赖宁斌 | 福州大学 | 机械设计制造及自动化 |
| 夏让雄 | 福州大学 | 电子科学与技术 |
| 王盛强 | 福州大学 | 城乡规划 |
| 叶文韬 | 福州大学 | 电子科学与技术 |
| 张庆斌 | 西南政法大学 | 哲学 |
| 黄优财 | 福州大学 | 工业设计 |
| 张兴霖 | 福州大学 | 化学工程与工艺 |
| 曹锦东 | 福州大学 | 电子信息类 |
| 廖雨欣 | 福州大学 | 法学 |
| 赖龙华 | 福州大学 | 机械设计制造及自动化 |
| 曾伟斌 | 福州大学 | 微电子科学与工程 |
| 雷丽萍 | 福州大学 | 英语 |
| 汤振坤 | 福州大学 | 交通运输类 |
| 陈志鸣 | 福州大学 | 车辆工程 |
| 张绍锐 | 福州大学 | 化学工程与工艺 |
| 王小容 | 福州大学 | 高公子材料与工程 |
| 王智颖 | 福州大学 | 自动化 |
| 刘港平 | 福州大学 | 计算机类 |
| 赖晓鹏 | 福州大学 | 软件工程 |
| 李润芸 | 福建医科大学 | 临床医学 |
| 雷海生 | 山东大学 | 新闻学 |
| 蓝雅钦 | 中国海洋大学 | 新闻传播学 |
其他见附件。
附件:

上一篇:宁化一中2021年高考录取花名册